HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
706 CAPSTAN 0.6TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2011-12-15 S111 10-LCU
705 CAPSTAN 8.9ton 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-12-20 P135 AGX-II
704 WINDLASS 312KN 2ST JIANGSU EASTERN 2012-01-15 KR JEHIC10-203 82K BC
703 MOORING WINCH 160KN 2ST JIANGSU EASTERN 2012-01-15 KR JEHIC10-203 82K BC
702 WINDLASS 5.5TON 2ST CSBC 2012-01-15 CR H1004 COAST GUARD
701 CAPSTAN 5TON 2ST CSBC 2012-01-15 CR H1004 COAST GUARD
700 WINDLAS/TOWING WINCH 15TON 1ST COTECMAR 2012-02-28 LR 068 TUG MB
699 ANCHOR HANDLING TOWING WINCH 65TON 1ST COTECMAR 2012-02-28 LR 068 TUG MB
698 TUGGER WINCH 10TON 1ST COTECMAR 2012-02-28 LR 068 TUG MB
697 WINDLASS 312KN 2ST JIANGSU EASTERN 2012-02-29 GL JEHIC10-202 82K BC