HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Steering Gear
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
140 STEERING GEAR 150KG-M 1ST HANJIN HEAVY IND 2017-04-30 S150 HUB
139 STEERING GEAR 3.0T-M 1ST ASIA SHIPYARD 2016-11-30 K.S.T ASB-1225 CAR FERRY
138 STEERING GEAR 150KG-M 1ST HANJIN HEAVY IND 2016-03-31 S142 HUB
137 STEERING GEAR 150KG-M 1ST HANJIN HEAVY IND 2016-03-31 S141 HUB
136 STEERING GEAR 4.0T-M 1ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2016-01-31 KR N1032 OPV
135 STEERING GEAR 4.0T-M 1ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2016-01-31 KR N1031 OPV
134 STEERING GEAR 90T-M 1ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2015-09-30 K.R P146 OPV
133 STEERING GEAR 4.0T-M 1ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2015-01-31 KR N1030 OPV
132 STEERING GEAR 4.0T-M 1ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2015-01-31 KR N1029 OPV
131 STEERING GEAR 20T-M 1 ST SUNGDONG 2013-10-31 KST S-8005 80M TUNA
130 STEERING GEAR 20T-M 1 ST SUNGDONG 2013-09-30 KST S-8004 80M TUNA
129 STEERING GEAR 20T-M 1 ST SUNGDONG 2013-09-30 KST S8003 80M TUNA
128 STEERING GEAR 26T-M 1 ST DONG BAC 2013-02-15 RINA DB-05 12500BULK
127 STEERING GEAR 2.0T-M 1 ST YUDAL SHIPYARD 2012-11-15 KST YDS1-001 100TON CAR FERRY
126 STEERING GEAR 1.0T-M 1 ST YUDAL SHIPYARD 2012-10-30 KST YDS1-002

--