HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
616 CAPSTAN 5TON 2ST CSBC 2012-01-15 CR H1004 COAST GUARD
615 WINDLASS 5.5TON 2ST CSBC 2012-01-15 CR H1004 COAST GUARD
614 MOORING WINCH 160KN 2ST JIANGSU EASTERN 2012-01-15 KR JEHIC10-203 82K BC
613 WINDLASS 312KN 2ST JIANGSU EASTERN 2012-01-15 KR JEHIC10-203 82K BC
612 CAPSTAN 8.9ton 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-12-20 P135 AGX-II
611 CAPSTAN 0.6TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2011-12-15 S111 10-LCU
610 WINDLASS 1.5 TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2011-12-15 S111 10-LCU
609 MOORING WINCH 160KN 2ST JIANGSU EASTERN 2011-10-31 GL JEHIC10-201 82K BC
608 WINDLASS 312KN 2ST JIANGSU EASTERN 2011-10-31 GL JEHIC10-201 82K BC
607 DECK MACHINERY CD20+PK102 1 ST TOWIMOR (HYUNDAI SAMHO) 2011-10-10 KR S559