HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Deck Machinery & Winches
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
187 AN CHOR WINDLASS 10.5TON 2 ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-07-11 KR P128 K.Coast Guard 1000Ton 1899.12.30 3
186 MOORING WINCH 160KN 2ST JIANGSU EASTERN 2012-02-29 GL JEHIC10-202 82K BC 1899.12.30 3
185 WIND'ASS 2TON 1ST STX Shipbuilding Co., Ltd 2012-07-15 KR N1013 300TON 1899.12.30 3
184 WINDLASS 15.6TON 2ST DONG BAC SHIPYARD 2012-11-30 RINA DB-05 12.5K 1899.12.30 3
183 TUG WNCH 5.0TON 2ST MYEONG SEONG IND 2013-09-30 BV YN252/253/254 1899.12.30 3
182 MOORING WINCH 12TON 2ST CSBC 2014-02-28 1030/31/45/46 1800TEU 1899.12.30 3
181 ANCHOR WINDLASS 10TON 2ST SIMULATION TECH INC. 2014-05-30 BV T-1001 6000m^3 1899.12.30 3
180 MOORING CAPSTAN 11TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2015-08-31 P153 LST-II #2 1899.12.30 3
179 LAS/FAS SYSTEM HYUNDAI HEAVY IND 2016-11-30 K.R P154 AOE 1899.12.30 3
178 WORK BOAT DAVIT 1.5Tx 2.8M 1ST ASIA SHIPYARD 2017-05-31 K.S.T ASB-1226 CAR FERRY 1899.12.30 3
177 CTD WINCH 3.1TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2018-01-31 K.R S144 2000TON TRAINING SHIP 1899.12.30 3
176 ROPE WINCH 19.6Kn 4ST JIANGSU EASTERN HEAVY INDUSTRY 2010-10-08 CCS JEHI07C-001/2 JEHI08C-001 1899.12.30 3
175 ANCHOR WINDLASS 21.1TON 2 ST 21ST SHIPYARD 2010-12-20 ABS CSN-1011/12 1899.12.30 3
174 AN CHOR WINDLASS 6.6TON 2 ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-02-23 KR P126 K.Coast Guard 1000Ton 1899.12.30 3
173 MOORING WINCH 5TON 2 ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-07-11 KR P128 K.Coast Guard 1000Ton 1899.12.30 3

--