HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Deck Machinery & Winches
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
277 CTD WINCH 3.1TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2018-01-31 K.R S144 2000TON TRAINING SHIP 1899.12.30 3
276 ROPE WINCH 19.6Kn 4ST JIANGSU EASTERN HEAVY INDUSTRY 2010-10-08 CCS JEHI07C-001/2 JEHI08C-001 1899.12.30 3
275 ANCHOR WINDLASS 21.1TON 2 ST 21ST SHIPYARD 2010-12-20 ABS CSN-1011/12 1899.12.30 3
274 AN CHOR WINDLASS 6.6TON 2 ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-02-23 KR P126 K.Coast Guard 1000Ton 1899.12.30 3
273 MOORING WINCH 5TON 2 ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-07-11 KR P128 K.Coast Guard 1000Ton 1899.12.30 3
272 CAPSTAN 0.6TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2012-03-30 S-112 LCU 1899.12.30 3
271 CAPSTAN 2TON 1ST STX Shipbuilding Co., Ltd 2012-07-15 KR N1013 300TON 1899.12.30 3
270 MOORING WINCH 7.0TON 2ST DONG BAC SHIPYARD 2012-11-30 RINA DB-05 12.5K 1899.12.30 3
269 WINDLASS 11.02Kn 1ST LONG THE SHIPYARD 2013-10-14 CR NB450 1899.12.30 3
268 ANCHOR WINDLASS 22.5TON 2ST CSBC 2014-02-28 DNV 1032/33 1800TEU 1899.12.30 3
267 MOORING WINCH 8.0TON 1ST SIMULATION TECH INC. 2014-05-30 BV T-1001 6000m^3 1899.12.30 3
266 WATER BARRIER 8.0TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2015-09-30 P153 LST-II #2 1899.12.30 3
265 CAPSTAN 2.0TON 1ST ASIA SHIPYARD 2016-11-30 K.S.T ASB-1225 CAR FERRY 1899.12.30 3
264 ANCHOR WINDLASS 18.6TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-06-30 P156 LST-II #4 1899.12.30 3
263 MOCNESS WINCH 3.3TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2018-01-31 K.R S144 2000TON TRAINING SHIP 1899.12.30 3

--