HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Davit & Cranes
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
19 PROVISION CRANE 7TON 2ST CSBC CORPORATION 2019-02-28 C.R/L.R CSBC1100 1899.12.30 88
18 HELI HANGAR CRANE 1TON 1ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2018-06-30 ROKN P157 ATX-II 1899.12.30 89
17 DECK CRANE 1.5TON 1ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2019-12-31 K.R P-162 3000TON 1899.12.30 91
16 RIB BOAT HANDLING SYSTEM 4.5TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2019-07-31 K.R SNA-18-004 OPV 1899.12.30 92
15 DECK CRANE 1.5TON 1ST SAMKANG S&C CO., LTD 2019-12-31 K.R SPV0001 1500TON 1899.12.30 93
14 CRANE MULTI GRIP & TELESCOPIC 7TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2019-04-30 K.R 217001 500TON 1899.12.30 93
13 RESCUE BOAT DAVIT 7TON 4ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2019-12-31 K.R P-162 3000TON 1899.12.30 94
12 PROVISION CRANE 7TON 2ST CSBC CORPORATION 2019-04-30 C.R/L.R CSBC1108 1899.12.30 97
11 PROVISION CRANE 0.5TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2023-01-31 KOMSA 421001 ģȯ 1899.12.30 100
10 RESCUE BOAT DAVIT 7TON 2ST SAMKANG S&C CO., LTD 2019-12-31 K.R SPV0001 1500TON 1899.12.30 100
9 DECK CRANE 3.7TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2023-01-31 KOMSA 421001 ģȯ 1899.12.30 102
8 RIB DAVIT 4.13TON 2ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2022-03-31 P167 1899.12.30 105
7 JIB CRANE 30TON/15TON 1ST HANJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2021-06-30 K.R S-190 1899.12.30 106
6 DSRV LARS 1ST DAEWOO SHIPBUILDING 2021-11-30 K.R H7060 1899.12.30 106
5 ENGINE ROOM CRANE 5TONx2 1ST HANJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2022-09-30 DNV N274/5/6/7/8/9 5500TEU 1899.12.30 110

--