HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1551 RESCUE BOAT DAVIT 7TON 2ST SK OCEANPLANT 2024-01-31 00:00:00 K.R GNN0016 3000TON 경비함 2024.11.15 0
1550 BOW DECK CRANE 1.6TON 1ST CSBC CORPORATION 2024-01-31 00:00:00 C.R CSBC-1173 1000TON CLASS PATROL VESSEL 2024.11.15 0
1549 WORK BOAT DAVIT 10TON 1ST HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO., LTD 2023-12-31 00:00:00 K.R/D.N.V S192 지질탐사선 2024.11.15 0
1548 ENGINE ROOM CRANE 5TONx2 1ST HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO., LTD 2023-12-31 00:00:00 DNV N277 5500TEU 컨테이너선 2024.11.15 0
1547 RESCUE BOAT DAVIT 7TON 2ST SK OCEANPLANT 2023-11-30 00:00:00 K.R GNN0015 3000TON 경비함 2024.11.15 0
1546 ENGINE ROOM CRANE 5TONx2 1ST HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO., LTD 2023-10-31 00:00:00 DNV N276 5500TEU 컨테이너선 2024.11.15 0
1545 ENGINE ROOM CRANE 5TONx2 1ST HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO., LTD 2023-09-30 00:00:00 DNV N275 5500TEU 컨테이너선 2024.11.15 0
1544 RESCUE BOAT DAVIT 7TON 2ST SK OCEANPLANT 2023-08-31 00:00:00 K.R GNN0014 3000TON 경비함 2024.11.15 0
1543 BOW DECK CRANE 1.5TON 1ST CSBC CORPORATION 2023-05-31 00:00:00 C.R CSBC-1172 1000TON CLASS PATROL VESSEL 2024.11.15 0
1542 DECK CRANE 3/1.6TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2023-03-31 00:00:00 K.R 222001 해경200TON 2024.11.15 0
1541 TELESCOPIC BOAT CRANE 5TON 1ST DONGIL SHIPYARD CO.,LTD 2023-01-31 00:00:00 KOMSA SNO.-113 충남도청 병원선 2024.11.15 0
1540 GILSON WINCH 3TON 2ST JOONG-ANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD 2024-11-30 00:00:00 JA003 3001톤 수산고교실습선 2024.11.15 0
1539 TRAWL WARP WINCH 21.5/6.5TON 2ST JOONG-ANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD 2024-11-30 00:00:00 JA003 3000톤 수산고교실습선 2024.11.15 0
1538 MOORING WINCH (AFT) 8TON 2ST HJ SHIPBUILDING & CONSTRCTION CO.,LTD 2024-11-30 00:00:00 K.R S205 3000Ton Patrol Vessel 2024.11.15 0
1537 MOORING WINCH (FWD) 8TON 1ST HJ SHIPBUILDING & CONSTRCTION CO.,LTD 2024-11-30 00:00:00 K.R S205 3000Ton Patrol Vessel 2024.11.15 0

--