HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
536 WINDLASS/MOORING WINCH 6.5TON 2 ST LIAN YUN PORT 2010-06-05 CCS LYP-4780KW
535 WINDLASS CUM TOWING WINCH(R,L) 3.6TON 1ST SOMOON SHIPYARD 2010-05-11 NK SNO.611
534 ROPE LEADER 0.5TON 1ST SOMOON SHIPYARD 2010-05-11 NK SNO.611
533 WINDLASS CUM TOWING WINCH(R,L) 3.6TON 1ST KEIHIN DOCK 2010-05-11 NK SNO.293
532 ROPE LEADER 0.5TON 1ST KEIHIN DOCK 2010-05-11 NK SNO.293
531 MOORING WINCH 4.0TON 1 ST BAOSTEEL 2010-04-25 CCS BG-6500PS
530 WINDLASS/MOORING WINCH 4.0TON 2 ST BAOSTEEL 2010-04-25 CCS BG-6500PS
529 TOWING HOOK 60TON 1 ST RI ZHAO PORT 2010-04-15 CCS RZP-4412KW
528 CAPSTAN 2.5TON 1 ST RI ZHAO PORT 2010-04-15 CCS RZP-4412KW
527 WINDLASS/MOORING WINCH 4.0TON 2 ST RI ZHAO PORT 2010-04-15 CCS RZP-4412KW