HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Deck Machinery & Winches
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
752 TRAWL WINCH 30.3TON 2ST HANJIN HEAVY IND 2017-11-30 K.R S144 2000TON TRAINING SHIP 1899.12.30 3
751 AUX. MOORING WINCH 21.8TON 2ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-08-31 K.R P154 AOE 1899.12.30 3
750 ANCHOR WINDLASS 18.6TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-06-30 P156 LST-II #4 1899.12.30 3
749 WORK BOAT DAVIT 1.5Tx 2.8M 1ST ASIA SHIPYARD 2017-05-31 K.S.T ASB-1226 CAR FERRY 1899.12.30 3
748 ANCHOR WINDLASS 1.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-05-31 K.S.T ASB-1226 CAR FERRY 1899.12.30 3
747 CAPSTAN 0.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-05-31 K.S.T ASB-1226 CAR FERRY 1899.12.30 3
746 BOW RAMP WINCH 2.5TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2017-04-30 S151 HUB 1899.12.30 3
745 BOW RAMP WINCH 2.5TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2017-04-30 S150 HUB 1899.12.30 3
744 WATER BARRIER 8.0TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-04-30 P156 LST-II #4 1899.12.30 3
743 CENTRAL HPU 30KWx2 1ST ASIA SHIPYARD 2017-03-31 K.S.T ASB-1221 CAR FERRY 1899.12.30 3
742 ANCHOR WINDLASS 3.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-03-31 K.S.T ASB-1221 CAR FERRY 1899.12.30 3
741 CAPSTAN 2.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-03-31 K.S.T ASB-1221 CAR FERRY 1899.12.30 3
740 MOORING CAPSTAN 11TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-03-31 P156 LST-II #4 1899.12.30 3
739 WELL DOCK CAPSTAN 9.0TON 1 ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-03-31 P156 LST-II #4 1899.12.30 3
738 CENTRAL HPU 30KWx2 1ST ASIA SHIPYARD 2017-01-31 K.S.T ASB-1220 CAR FERRY 1899.12.30 3

--