HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
836 MOCNESS WINCH 3.3TON 1ST SAMWON HEAVY IND. 2022-08-31 SWN-0277
835 CTD WINCH 1.0TON 1ST SAMWON HEAVY IND. 2022-08-31 SWN-0277
834 OCEANOGRAPHIC WINCH 3.3TON 1ST SAMWON HEAVY IND. 2022-08-31 SWN-0277
833 CAPSTAN 2.0TON 1ST SAMKANG M&T CO., LTD 2022-08-31 GNN0008
832 ANCHOR WINDLASS 2.0TON 1ST SAMKANG M&T CO., LTD 2022-08-31 K.R GNN0008
831 CAPSTAN 2.0TON 1ST SAMKANG M&T CO., LTD 2022-08-31 GNN0007
830 ANCHOR WINDLASS 2.0TON 1ST SAMKANG M&T CO., LTD 2022-08-31 K.R GNN0007
829 10TON TRANS PULLING WINCH 10TON 3ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2022-05-31
828 MFD OF ANCHORING FITTING HM22 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2022-04-30 P-167 BATCH-II
827 CAPSTAN 2TON 4ST KANGNAM CORPORATION 2022-03-31 420001 72H CATAMARAN